- Spezifikationen
- Vorteile
- Dokumente
| Spezifikationen | Einheit | 
|---|---|
| Identifizierung | |
| Produkt Nr. | OSO | 
| Produktname | |
| Verwendung | |
| Montage | |
| Abmessungen | |
| Durchmesser — ⌀ | mm | 
| Höhe - H | mm | 
| Gewicht | kg | 
| Verpackung | mm | 
| Frachtaufkommen | dm3 | 
| Technische/ErP-Informationen | |
| Kapazität | personen | 
| Kapazität 40°C | L | 
| Volumen | L | 
| Aufheizzeit ΔT 65°C | Std. | 
| Thermostat-Sollwert | °C | 
| Wärmeverlust-EN 12897 | watt | 
| AEC (Energieverbrauch) | kW/Jahr | 
| Energieeffizienz | % | 
| Anzapfprofil | 3XS–XXL | 
| Energiebewertung | A+–F | 
 
				